- Підігрівачі пароводяні (ПВРУ) — котельний завод «Енергетик»
Зворотний зв'язок
Зворотний зв'язок
Опитувальний листОпитувальний лист



Розділ не знайдений.

Підігрівачі пароводяні (ПВРУ)

(ППРУ-114, ПВРУ-114); (ППРУ-159, ПВРУ-159); (ППРУ-168, ПВРУ-168); (ППРУ-219, ПВРУ-219); (ППРУ-273, ПВРУ-273); (ППРУ-325, ПВРУ-325); (ППРУ-377, ПВРУ-377); (ППРУ-426, ПВРУ-426); (ППРУ-530, ПВРУ-530); (ППРУ-630, ПВРУ-630)

Підігрівачі пароводяні (ПВРУ)


Підігрівачі пароводяні (ПВРУ)
Підігрівачі водо-водяні типу ППРУ, ПВРУ

ppvru.jpg


Приклад умовного позначення підігрівачів ППРУ 114 х 1.0 - 1.0 II,

114 - діаметр корпусу (мм), 1.0 довжина трубного пучка (м).

1.0 - робочий тиск (МПа), II - число ходів.

L - довжина трубного пучка (м); F - площа нагріву (кв.м)

ППРУ - пароводяний, ПВРУ - водоводяний.

      Позначення   L-1.0 F 
 L-1.5 F 
 L-2.0 F   L-2.5 F   L-3.0 F 
 ППРУ-114, ПВРУ-114     0,9    1,35     1,2    2,25     1,8 
 ППРУ-159, ПВРУ-159     1,31     1,96     2,77     3,27     4,18 
 ППРУ-168, ПВРУ-168     1,81     2,71     3,17     4,52     4,78 
 ППРУ-219, ПВРУ-219     3,82     5,73     6,27     9,55     9,49 
 ППРУ-273, ПВРУ-273     6,13     9,19     10,6     15,32     16 
 ППРУ-325, ПВРУ-325     9,24     13,86     15,9     23,1     24,1 
 ППРУ-377, ПВРУ-377    12,99     19,48     22,3     32,47     34 
 ППРУ-426,ПВРУ-426     16,98     25,47     30,5     42,45     46,6 
 ППРУ-530, ПВРУ-530     28,03     42,04     50     70,07     76,7 
 ППРУ-630, ПВРУ-630     40,8     61,2     72,4     102     111,8 


Замовляйте перевірені підігрівачі пароводяні (ПВРУ) від котельного заводу «Енергетик». У нас Ви точно отримаєте високу якість пароводяних підігрівачів (ПВРУ) по доступним цінам.

Технічні характеристики пароводяних підігрівачів (ППРУ і ПВРУ) різних модифікацій

      Позначення   L-1.0 F 
 L-1.5 F 
 L-2.0 F   L-2.5 F   L-3.0 F 
 ППРУ-114, ПВРУ-114     0,9    1,35     1,2    2,25     1,8 
 ППРУ-159, ПВРУ-159     1,31     1,96     2,77     3,27     4,18 
 ППРУ-168, ПВРУ-168     1,81     2,71     3,17     4,52     4,78 
 ППРУ-219, ПВРУ-219     3,82     5,73     6,27     9,55     9,49 
 ППРУ-273, ПВРУ-273     6,13     9,19     10,6     15,32     16 
 ППРУ-325, ПВРУ-325     9,24     13,86     15,9     23,1     24,1 
 ППРУ-377, ПВРУ-377    12,99     19,48     22,3     32,47     34 
 ППРУ-426,ПВРУ-426     16,98     25,47     30,5     42,45     46,6 
 ППРУ-530, ПВРУ-530     28,03     42,04     50     70,07     76,7 
 ППРУ-630, ПВРУ-630     40,8     61,2     72,4     102     111,8 


Обертайте, утримуючи ліву кнопку миші!
0%

    Є питання? З радістю на них відповімо! Запитуйте!

    Задати питання